Dịch vụ tin nhắn thương hiệu của FPT Telecom…
Điểm khác biệt của dịch vụ Tin nhắn thương hiệu – SMS Brand Name so với dịch vụ SMS thông thường là mỗi tin nhắn đến khách hàng đều có kèm thương hiệu của doanh nghiệp bạn giúp khách hàng nhận diện thương hiệu tốt hơn, độ uy tín cao và tỉ lệ tin tưởng gấp nhiều lần so với các tin nhắn rác, tin nhắn quảng cáo thông thường.
Dịch vụ SMS Brand Name – FPT Telecom international
Thông tin dịch vụ SMS Brandname của FPT telecom cung cấp:
- Hệ thống báo cáo chính xác. Các tin nhắn thất bại sẽ KHÔNG MẤT PHÍ.
- KHÔNG GIỚI HẠN số lượng Brand name đăng ký. Brand name của công ty bạn có thể bao gồm tối đa 11 ký tự.
- Hỗ trợ MIỄN PHÍ LÀM SẠCH database trước khi gửi tin
- Tin nhắn dài > 160 ký tự giúp dễ dàng soạn nội dung phù hợp
- KHÔNG TĂNG GIÁ DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Trong trường hợp nhà mạng di động tăng giá gửi SMS, FPT telecom sẽ công khai cho khách hàng công văn của nhà mạng, đồng thời giá tăng sẽ không vượt quá 10% giá nhà mạng.
FPT lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp
Bảng báo giá dịch vụ SMS Brand Name của FPT telecom:
Dịch vụ tin nhắn thương hiệu
1.Thiết lập dịch vụ (3 ngày) | Tư vấn chọn gói cho mỗi chiến dịch gửi tin của khách hàng | MIỄN PHÍ |
Thiết lập tài khoản gửi tin nhắn và báo cáo kết quả gửi tin | MIỄN PHÍ | |
Thiết lập API và kết nối giữa hệ thống khách hàng và FTI | MIỄN PHÍ | |
2.Phí duy trì | Tư vấn về nội dung và phương pháp nâng cao hiệu quả của các đợt gửi tin | MIỄN PHÍ |
Hệ thống tự động loại bỏ dữ liệu số điện thoại sai,số điện thoại trùng.số từ chố khỏi danh sách gửi tin | MIỄN PHÍ | |
Hỗ trợ khách hàng 24/7 | MIỄN PHÍ | |
Phí khai báo Brand Name theo quy định của nhà mạng (150,000 VND /brand name) | MIỄN PHÍ | |
Phí duy trì Brand Name hàng tháng dành cho nhóm Ngân hàng,Tài chính theo quy định của nhà mạng Viettel,Vinaphone và Mobifone | 600,000 VND/tháng cho Brand SMS CSKH | |
Phí duy trì Brand Name hàng tháng dành cho các nhóm còn lại theo quy định của nhà mjang Viettel,Vinaphone và Mobifone | 200,000 VND/tháng cho Brand SMS CSKH | |
3.Báo cáo | Báo cáo chi tiết số lượng tin nhắn thành công và thất bại sau mỗi đợt gửi tin | MIỄN PHÍ |
Cấp tài khoản xem báo cáo kết quả gửi tin theo thời gian thực | MIỄN PHÍ |
Dịch Vụ SMS BRAND NAME
TIN NHẮN QUẢNG CÁO | MOBIFONE | VINAPHONE | VIETTEL | VNM | GTEL |
Đơn giá dành cho nhóm Ngân hàng | 400 | 400 | 490 | 400 | 300 |
Đơn giá dành cho các nhóm còn lại | 400 | 400 | 470 | 400 | 300 |
TIN NHẮN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG | MOBIFONE | VINAPHONE | VIETTEL | VNM | GTEL |
Giá dành cho nhóm Phổ thông | 700 | 700 | 720 | 400 | 300 |
Giá dành cho nhóm Tài chính – Ngân hàng | 700 | 700 | 720 | 400 | 300 |
Giá dành cho nhóm Ưu tiên (Y Tế, giáo dục) | 350 | 350 | 350 | 400 | 300 |
Giá dành cho nhóm Thương mại điện tử | 500 | 530 | 530 | 400 | 300 |
Giá dành cho nhóm Điện lực | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 |
Giá dành cho nhóm Nước | 300 | 400 | 400 | 400 | 300 |
Giá dành cho nhóm Hành chính công | 250 | 400 | 400 | 400 | 300 |
Giá dành cho các KH khu chế xuất, khu Công nghiệp | 700 | 700 | 400 | 400 | 300 |
Giá dành cho nhóm Mạng Xã Hội (Zalo, Facebook, Line, Viber, Google, etc) | 500 | 500 | 500 | 400 | 300 |
LIÊN HỆ
Trung tâm Kinh doanh dịch vụ thoại FPT – FTI
Tel: +84 73002222 – Ext: 49023
Mobile: 0964.75.9916
Email: KhenND@fpt.com.vn
Tầng 12A – Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội.